

更(geng)新(xin)時間:2018-07-23
訪問(wen)量:8916
廠商性質(zhi):生(sheng)產廠家(jia)
生(sheng)產地址:江蘇(su)
| 品(pin)牌(pai) | 金(jin)馬/JM |
|---|
X7530高速銑雕機(ji)特(te)性:
*應(ying)用三維和有(you)限(xian)元(yuan)分(fen)析(xi)軟件(jian)完成對(dui)機床(chuang)的*化設計(ji)。
*整(zheng)機(ji)采(cai)用高品質(zhi)鑄(zhu)造(zao),並(bing)經退火及先進的振(zhen)動時效(xiao)處(chu)理。
*采(cai)用箱(xiang)型(xing)結構(gou)設計(ji)與周密(mi)肋骨(gu)支(zhi)撐(cheng)床(chuang)身,保(bao)證(zheng)機床(chuang)具(ju)有(you)*剛(gang)性。
*高剛性工(gong)作臺全(quan)行(xing)程(cheng)支(zhi)撐(cheng),確(que)保(bao)高速加工(gong)之精度(du)持(chi)久(jiu)。
*所有機(ji)床(chuang)經過美國(guo)光動(dong)公(gong)司(si)激光(guang)幹(gan)涉(she)儀(yi)和球(qiu)桿(gan)儀(yi)檢查(zha)機(ji)床(chuang)線性精度(du)與幾何(he)精度(du),確(que)保(bao)機床(chuang)三維精度(du)。
X7530高速銑雕機(ji)技(ji)術(shu)參(can)數:
| X7530 | 技(ji)術(shu)參(can)數 | 標(biao)準(zhun)配置(zhi): 1. 星晨(chen)高速電主軸 2. 主軸軸(zhou)承(cheng)(日(ri)本NSK) 3. 精密(mi)滾(gun)珠(zhu)絲(si)杠(X/Y/Z:Φ32/Φ32/Φ25) 4. 精密(mi)直線導軌(X/Y/Z:35#/35#/25#) 5. 日(ri)本(ben)三木聯軸(zhou)器 6. 日(ri)本三洋(yang)伺(si)服(fu)電機(ji)及伺(si)服(fu)控制(zhi)器 7. 中(zhong)國(guo)臺灣(wan)裕(yu)詳(xiang)自(zi)動潤滑系(xi)統 8. 日(ri)本SUMTAK手(shou)輪(lun) 9. 雙噴頭(tou)冷(leng)卻系(xi)統(切(qie)削液、壓(ya)縮(suo)空氣) 10. 中(zhong)國(guo)臺灣(wan)亞(ya)德客(ke)氣壓元(yuan)件(jian) 11. 全(quan)封(feng)閉(bi)鈑金(jin) 12. 照(zhao)明系(xi)統 13. 調(tiao)整(zheng)墊(dian)鐵 14. 工(gong)具(ju)及工(gong)具(ju)箱(xiang) 15. 技(ji)術(shu)手(shou)冊 選擇配(pei)置(zhi): 1. FAGOR8055系(xi)統 2. ER25手(shou)動換刀(dao)/5.5KW 3. BT30氣動換刀(dao)/3.2KW 4. BT30氣動換刀(dao)/4.5KW 5. φ12日本(ben)原裝精密(mi)全(quan)自(zi)動對(dui)刀(dao)儀 6. φ20日(ri)本原裝精密(mi)全(quan)自(zi)動對(dui)刀(dao)儀 7. 石墨(mo)水(shui)簾(lian)(含熱(re)交(jiao)換器) | |
| 工(gong)作臺尺(chi)寸(cun) | 750X520mm | ||
| 工(gong)作臺T型(xing)槽(cao) | 4X14mm | ||
| 工(gong)作臺zui大承(cheng)重(zhong) | 0.4t | ||
| XYZ軸(zhou)行程(cheng) | 750X500X300mm | ||
| Z軸(zhou)空間(jian)高度(du) | 350mm | ||
| 主軸錐孔 | ER25(手(shou)動換刀(dao)) | ||
| 電主軸輸(shu)出功(gong)率(lv) | 4kw | ||
| 變(bian)頻(pin)主軸轉(zhuan)速(su) | 3000-24000r/min | ||
| zui高位(wei)移速度(du) | 8m/min | ||
| zui大加工(gong)速度(du) | 8m/min | ||
| 機(ji)床(chuang)重(zhong)量 | 2.9t | ||
| XYZ軸(zhou)zui小(xiao)分辨(bian)率 | 0.001mm | ||
| 定(ding)位(wei)精度(du) | ±0.005/300mm | ||
| 重(zhong)復(fu)定(ding)位(wei)精度(du) | 0.005mm | ||
| 冷(leng)卻系(xi)統采(cai)用 | 風(feng)冷(leng)、水(shui)冷(leng)、油(you)冷(leng) | ||
| 潤(run)滑系(xi)統采(cai)用 | 20#機(ji)油(you)自(zi)動潤滑 | ||
| 電源(yuan)總(zong)容(rong)量 | 12kw | ||
| CNC控(kong)制(zhi)系(xi)統 | 寶(bao)元(yuan)M62 | ||
| 機(ji)床(chuang)外形尺(chi)寸(cun) | 1800X2200X2200mm | ||
| *以上(shang)參(can)數只(zhi)作(zuo)參(can)考依據(ju),確切(qie),高速雕銑機(ji)參(can)數請(qing)與本(ben)公(gong)司(si)銷售(shou)部(bu)。 | |||
上(shang)壹篇 : X5430高速雕銑機(ji)
下(xia)壹篇 : A6040加工(gong)中(zhong)心(xin)