

更(geng)新時(shi)間:2018-05-14
訪問(wen)量(liang):8154
廠(chang)商(shang)性質(zhi):生(sheng)產廠(chang)家
生(sheng)產地(di)址(zhi):江蘇
| 品(pin)牌 | 金(jin)馬/JM |
|---|
X750銑雕機(ji)配(pei)置:
全(quan)封閉防護(hu)罩(zhao)
精密(mi)滾(gun)珠絲杠(gang)及(ji)直線(xian)導軌(gui)
主軸(zhou)冷(leng)卻(que)系統(tong)
選(xuan)配(pei)旋(xuan)轉(zhuan)工(gong)作軸(zhou)及(ji)五軸加工(gong)
選(xuan)配(pei)光(guang)柵尺(chi),實現高精密(mi)度(du)閉環控制(zhi)
選(xuan)配(pei)全(quan)自動對(dui)刀儀,刀具長(chang)度自動補(bu)償(chang)
X750銑(xi)雕(diao)機(ji)詳細說明(ming):
型(xing)號(hao) | X540 | X750 |
| 數控系統(tong)配(pei)置 | 西(xi)班(ban)牙(ya)FAGOR系統(tong)、中(zhong)國(guo)臺(tai)灣寶(bao)元(yuan)系統(tong) | 西(xi)班(ban)牙(ya)FAGOR系統(tong) |
| 伺服(fu)電(dian)機(ji) | 日本(ben)全數字交流(liu)伺服(fu)電(dian)機(ji) | 日本(ben)全數字交流(liu)伺服(fu)電(dian)機(ji) |
| XYZ軸zui小(xiao)分辨(bian)率 | 0.001mm | 0.001mm |
| 工(gong)作臺(tai)尺寸(cun) | 520×550mm | 520×750mm |
| T型(xing)槽數(shu)X槽寬 | 4×14mm | 4×14mm |
| XYZ軸(zhou)行程(cheng) | 500×420×200mm | 500×750×200mm |
| 主(zhu)軸轉(zhuan)速(su) | 5000-18000r/min | 5000-18000r/min |
| 主軸(zhou)功率 | 4kw/ER25手動換(huan)刀 (選(xuan)配(pei)3.2kw/BT30氣(qi)動打(da)刀、7kw/BT30氣(qi)動打(da)刀) | 4kw/ER25手動換(huan)刀 (選(xuan)配(pei)3.2kw/BT30氣(qi)動打(da)刀、7kw/BT30氣(qi)動打(da)刀) |
| zui高運動速(su)度 | 10m/min | 10m/min |
| Z軸(zhou)空(kong)間高度(du) | 280mm(選(xuan)配(pei)460mm) | 280mm(選(xuan)配(pei)460mm) |
| 工(gong)作臺(tai)zui大(da)承(cheng)重(zhong) | 300kg | 400kg |
| 定(ding)位(wei)精度(du) | ±0.006 | ±0.006 |
| 重(zhong)復(fu)定(ding)位精度(du) | ±0.003 | ±0.003 |
| 切(qie)削冷(leng)卻(que)系統(tong) | 雙(shuang)噴(pen)頭(切(qie)削液(ye)、壓縮(suo)空(kong)氣(qi)) | 雙(shuang)噴(pen)頭(切(qie)削液(ye)、壓縮(suo)空(kong)氣(qi)) |
| 潤滑系統(tong) | 自動潤(run)滑(hua)系統(tong)(20號(hao)機(ji)油) | 自動潤(run)滑(hua)系統(tong)(20號(hao)機(ji)油) |
| 機(ji)床重(zhong)量(liang) | 2.8t | 3.2t |
| 機(ji)床外(wai)形(xing)尺寸(cun) | 1800×1900×1900mm | 1800×2200×2100mm |
關(guan)於,價格(ge),精度(du),歡(huan)迎(ying)與(yu)金(jin)馬機(ji)械。
上(shang)壹(yi)篇(pian) : 電火花(hua)成(cheng)型(xing)機(ji)
下(xia)壹(yi)篇(pian) : A1065T加工(gong)中(zhong)心(xin)