

更(geng)新時(shi)間(jian):2018-07-23
訪(fang)問量:8966
廠(chang)商(shang)性(xing)質(zhi):生(sheng)產廠(chang)家(jia)
生產地址:江蘇(su)
| 品牌 | 金(jin)馬(ma)/JM |
|---|
X540高速(su)雕銑機(ji)配(pei)置:
全封閉防護罩(zhao)
精密(mi)滾珠(zhu)絲杠及(ji)直(zhi)線導(dao)軌(gui)
主軸(zhou)冷卻系(xi)統(tong)
選配(pei)旋(xuan)轉工作(zuo)軸(zhou)及(ji)五(wu)軸(zhou)加工
選(xuan)配(pei)光柵尺(chi),實現(xian)高(gao)精密(mi)度(du)閉(bi)環(huan)控制
選(xuan)配(pei)全自(zi)動對(dui)刀儀,刀具長度(du)自(zi)動補償
X540高(gao)速(su)雕銑機(ji)技(ji)術參(can)數(shu):
| 型(xing)號 | X540 | X750 |
| 數(shu)控系(xi)統(tong)配(pei)置 | 西班(ban)牙(ya)FAGOR系(xi)統(tong)、中國臺灣寶(bao)元系(xi)統(tong) | 西班(ban)牙(ya)FAGOR系(xi)統(tong) |
| 伺服(fu)電(dian)機(ji) | 日(ri)本全數(shu)字交(jiao)流伺服(fu)電(dian)機(ji) | 日(ri)本全數(shu)字交(jiao)流伺服(fu)電(dian)機(ji) |
| XYZ軸(zhou)zui小分辨率 | 0.001mm | 0.001mm |
| 工作(zuo)臺(tai)尺(chi)寸 | 520×550mm | 520×750mm |
| T型(xing)槽(cao)數(shu)X槽寬 | 4×14mm | 4×14mm |
| XYZ軸(zhou)行程(cheng) | 500×420×200mm | 500×750×200mm |
| 主軸(zhou)轉速(su) | 5000-18000r/min | 5000-18000r/min |
| 主軸(zhou)功(gong)率 | 4kw/ER25手(shou)動換(huan)刀 (選配(pei)3.2kw/BT30氣動打(da)刀、7kw/BT30氣動打(da)刀) | 4kw/ER25手動換(huan)刀 (選配(pei)3.2kw/BT30氣動打(da)刀、7kw/BT30氣動打(da)刀) |
| zui高運動速(su)度(du) | 10m/min | 10m/min |
| Z軸(zhou)空(kong)間(jian)高(gao)度(du) | 280mm(選(xuan)配(pei)460mm) | 280mm(選配(pei)460mm) |
| 工作(zuo)臺(tai)zui大(da)承(cheng)重 | 300kg | 400kg |
| 定位(wei)精度(du) | ±0.006 | ±0.006 |
| 重(zhong)復(fu)定位(wei)精度(du) | ±0.003 | ±0.003 |
| 切(qie)削(xue)冷卻(que)系(xi)統(tong) | 雙(shuang)噴(pen)頭(切削(xue)液、壓縮(suo)空(kong)氣(qi)) | 雙(shuang)噴(pen)頭(切削(xue)液、壓縮(suo)空(kong)氣(qi)) |
| 潤(run)滑(hua)系(xi)統(tong) | 自(zi)動潤(run)滑(hua)系(xi)統(tong)(20號機(ji)油(you)) | 自(zi)動潤(run)滑(hua)系(xi)統(tong)(20號機(ji)油(you)) |
| 機(ji)床(chuang)重量 | 2.8t | 3.2t |
| 機(ji)床(chuang)外形(xing)尺(chi)寸 | 1800×1900×1900mm | 1800×2200×2100mm |
關(guan)於,精度(du),承(cheng)重量,歡(huan)迎(ying)與(yu)金(jin)馬(ma)機(ji)械(xie)。
上壹(yi)篇 : LX1680龍(long)門(men)加工中心
下(xia)壹(yi)篇 : X400精密(mi)雕刻機(ji)