

更(geng)新(xin)時間:2018-07-23
訪問(wen)量:17015
廠商性(xing)質:生產廠家
生產地址:江蘇
| 品(pin)牌(pai) | 金(jin)馬/JM |
|---|
X400高(gao)速(su)雕銑機(ji)特(te)性(xing):
*應用(yong)三維和(he)有(you)限(xian)元(yuan)分(fen)析(xi)軟(ruan)件完成(cheng)對機(ji)床(chuang)的*化設計(ji)。
*整(zheng)機(ji)采(cai)用(yong)高(gao)品(pin)質(zhi)鑄造(zao),並(bing)經(jing)退火及先進的振(zhen)動時效處理。
*采用(yong)箱(xiang)型(xing)結(jie)構(gou)設計(ji)與(yu)周密(mi)肋骨(gu)支撐(cheng)床(chuang)身(shen),保(bao)證(zheng)機(ji)床(chuang)具有(you)*剛(gang)性(xing)。
*高(gao)剛(gang)性工作(zuo)臺全行(xing)程(cheng)支撐,確(que)保(bao)高(gao)速(su)加工之(zhi)精(jing)度(du)持久(jiu)。
*所有(you)機(ji)床(chuang)經(jing)過美(mei)國(guo)光動公司(si)激(ji)光(guang)幹涉(she)儀和(he)球桿(gan)儀檢(jian)查機(ji)床(chuang)線(xian)性(xing)精(jing)度(du)與(yu)幾(ji)何(he)精(jing)度(du),確(que)保(bao)機(ji)床(chuang)三維精(jing)度(du)。
X400高(gao)速(su)雕銑機(ji)技術(shu)參數:
| X400 | 技術(shu)參數 | 標(biao)準(zhun)配置(zhi): 1. 星(xing)晨高(gao)速(su)電主軸 2. 主軸軸(zhou)承(cheng)(日(ri)本(ben)NSK) 3. 精(jing)密(mi)滾珠絲杠(gang) 4. 精(jing)密(mi)直(zhi)線(xian)導(dao)軌(gui) 5. 日本(ben)三木聯軸(zhou)器 6. 日(ri)本(ben)三洋伺(si)服(fu)電機(ji)及伺服(fu)控制(zhi)器(qi) 7. 中(zhong)國臺(tai)灣裕詳自(zi)動(dong)潤(run)滑系(xi)統 8. 日(ri)本(ben)SUMTAK手(shou)輪 9. 雙(shuang)噴頭冷卻系(xi)統(切(qie)削(xue)液、壓縮空(kong)氣(qi)) 10. 中(zhong)國臺(tai)灣亞德客氣(qi)壓元件 11.半封(feng)閉鈑(ban)金(jin) 12. 照明(ming)系統 13. 調(tiao)整(zheng)墊(dian)鐵 14. 工具及工具箱(xiang) 15. 技術(shu)手(shou)冊 選(xuan)擇(ze)配置(zhi): 1. FAGOR8055系(xi)統 2. φ20日(ri)本(ben)原裝精(jing)密(mi)全自(zi)動(dong)對(dui)刀儀 | |
| 工作(zuo)臺尺(chi)寸(cun) | 420X400mm | ||
| 工作(zuo)臺T型(xing)槽(cao) | 4X12mm | ||
| 工作(zuo)臺zui大(da)承(cheng)重 | 0.1t | ||
| XYZ軸行(xing)程(cheng) | 400X360X120mm | ||
| Z軸空間(jian)高(gao)度(du) | 240mm | ||
| 主軸錐(zhui)孔(kong) | ER20(手(shou)動換刀) | ||
| 電主軸輸(shu)出(chu)功(gong)率 | 1.5kw | ||
| 變(bian)頻主軸轉(zhuan)速 | 5000-24000r/min | ||
| zui高(gao)位(wei)移(yi)速度(du) | 8m/min | ||
| zui大(da)加(jia)工速(su)度 | 8m/min | ||
| 機(ji)床(chuang)重量 | 2.8t | ||
| XYZ軸zui小分(fen)辨(bian)率 | 0.001mm | ||
| 定位精(jing)度(du) | ±0.005/300mm | ||
| 重復(fu)定位精(jing)度(du) | 0.005mm | ||
| 冷卻系(xi)統采(cai)用(yong) | 風(feng)冷、水(shui)冷、油(you)冷 | ||
| 潤(run)滑系(xi)統采(cai)用(yong) | 20#機(ji)油(you)自(zi)動(dong)潤(run)滑 | ||
| 電(dian)源(yuan)總(zong)容量 | 7kw | ||
| CNC控(kong)制系(xi)統(tong) | 寶(bao)元(yuan)M62 | ||
| 機(ji)床(chuang)外形(xing)尺(chi)寸(cun) | 900X1100X1500mm | ||
| *以(yi)上(shang)參數只(zhi)作(zuo)參考(kao)依(yi)據,確(que)切參數請與(yu)廠家金(jin)馬機(ji)械(xie)銷售部(bu)。 | |||
上(shang)壹(yi)篇(pian) : DD703.50ZX高(gao)速(su)小孔加工機(ji)
下壹篇(pian) : X5430高(gao)速(su)雕銑機(ji)