

更新(xin)時(shi)間(jian):2018-07-23
訪(fang)問(wen)量:20845
廠(chang)商性(xing)質(zhi):生產廠(chang)家(jia)
生產地址:江(jiang)蘇
| 品牌(pai) | 金馬(ma)/JM |
|---|
X400精密(mi)雕(diao)刻機(ji)結構(gou)配(pei)置:
精(jing)密(mi)滾珠絲(si)杠(gang)及(ji)直(zhi)線導(dao)軌
主(zhu)軸冷(leng)卻(que)系(xi)統(tong)
選(xuan)配旋轉工(gong)作(zuo)軸及五(wu)軸加工(gong)
選(xuan)配光(guang)柵(zha)尺,實現(xian)高精(jing)密(mi)度閉(bi)環控制
選(xuan)配全(quan)自(zi)動對(dui)刀儀,刀(dao)具(ju)長(chang)度自(zi)動(dong)補(bu)償(chang)
X400精(jing)密(mi)雕(diao)刻機(ji)詳(xiang)細(xi)資(zi)料:
| 技術參數(shu) | X400 |
| 數控系(xi)統(tong)配置(zhi) | 工(gong)業(ye)PC、中(zhong)國(guo)臺灣寶元1000控制軟件(jian) |
| 伺(si)服(fu)電(dian)機(ji) | 日(ri)本(ben)全(quan)數(shu)字交流(liu)伺(si)服(fu)電(dian)機(ji) |
| XYZ軸zui小分辨率(lv) | 0.001mm |
| 工(gong)作(zuo)臺尺寸(cun) | 400×420mm |
| T型槽數X槽(cao)寬 | 4×12mm |
| XYZ軸行程(cheng) | 360×400×120mm |
| 主(zhu)軸轉速 | 5000-24000r/min |
| 主(zhu)軸功率(lv) | 1.5kw/ER20手動(dong)換刀 |
| zui高運(yun)動速度(du) | 6m/min |
| Z軸空間(jian)高度(du) | 260mm |
| 工(gong)作(zuo)臺zui大承(cheng)重(zhong) | 100kg |
| 定(ding)位(wei)精度 | ±0.006 |
| 重(zhong)復(fu)定(ding)位(wei)精度 | ±0.003 |
| 切(qie)削冷(leng)卻(que)系(xi)統(tong) | 壓縮(suo)空氣(qi) |
| 潤滑系(xi)統(tong) | 自動(dong)潤滑系(xi)統(tong)(20號機(ji)油) |
| 機(ji)床(chuang)重(zhong)量 | 0.8t |
| 機(ji)床(chuang)外(wai)形尺寸(cun) | 900×1100×1500mm |
關(guan)於(yu)更(geng)多(duo)精(jing)密(mi)雕(diao)刻機(ji),冷(leng)卻(que)系(xi)統(tong),精密(mi)雕(diao)刻機(ji)主(zhu)軸功率(lv),歡(huan)迎與金(jin)馬(ma)機(ji)械。
上壹(yi)篇 : X540高速雕(diao)銑(xi)機(ji)
下壹(yi)篇 : EDM550金馬(ma)電(dian)火(huo)花(hua)成型機(ji)