

更(geng)新時間(jian):2018-05-13
訪問量:7694
廠(chang)商性質:生(sheng)產廠(chang)家
生(sheng)產地址(zhi):江(jiang)蘇(su)
| 品(pin)牌 | 金馬(ma)/JM |
|---|
A1065T加工中心(xin)結(jie)構(gou)特(te)點:
機床(chuang)各方(fang)向(xiang)行(xing)程可(ke)按(an)客(ke)戶要求定制
全(quan)部采用(yong)進口主軸、精密滾(gun)珠(zhu)絲杠(gang)、重(zhong)載(zai)直(zhi)線(xian)導(dao)軌(gui)及(ji)軸承(cheng)
床(chuang)身(shen)以(yi)箱型(xing)結(jie)構(gou)設計與(yu)周密肋(lei)骨支撐,高剛性、高穩定(ding)性
工(gong)作臺全(quan)部行(xing)程支撐設(she)計,加工時(shi)不(bu)會(hui)因(yin)工作臺懸空而產生(sheng)偏(pian)差
選(xuan)配(pei)FAGOR、FANUC、MITSUBISHI、SIEMENS等(deng)數(shu)控(kong)系統
A1065T加工中心(xin)詳(xiang)細(xi)說明:
型(xing)號(hao) | A855T | A1065T | A1265T |
| 工(gong)作(zuo)臺面積(ji) | 1000×500mm | 1100×600mm | 1300×600mm |
| T型(xing)槽(cao)數(shu)×槽(cao)寬 | 4×18mm | 4×18mm | 4×18mm |
| X軸行(xing)程 | 500mm | 650mm | 650mm |
| Y軸行(xing)程 | 850mm | 1000mm | 1200mm |
| Z軸行(xing)程 | 580mm | 580mm | 580mm |
| 主軸鼻端(duan)至工(gong)作臺距(ju)離 | 150-730mm | 150-730mm | 120-700mm |
| 主軸中心(xin)至(zhi)立(li)柱導(dao)軌(gui)面(mian) | 560mm | 680mm | 680mm |
| 主軸錐度、刀(dao)柄(bing) | BT-40 | BT-40 | BT-40 |
| 主軸zui大功(gong)率(lv) | 7.5kw(選(xuan)配(pei)11kw) | 7.5kw(選(xuan)配(pei)11kw) | 7.5kw(選(xuan)配(pei)11kw) |
| 主軸轉速(伺服(fu)主軸) | 6000r/min(選(xuan)配(pei)8000r/min) | 6000r/min(選(xuan)配(pei)8000r/min) | 6000r/min(選(xuan)配(pei)8000r/min) |
| XYzui高進給(gei)速度 | 24m/min | 24m/min | 24m/min |
| Zzui高進給(gei)速度 | 18m/min | 18m/min | 18m/min |
| 工作臺zui大承(cheng)重(zhong) | 0.6t | 0.8t | 0.9t |
| 機床(chuang)重(zhong)量 | 6t | 7.5t | 8t |
| 刀(dao)庫(ku) | 16/20/24pcs(選(xuan)配(pei)) | 16/20/24pcs(選(xuan)配(pei)) | 16/20/24pcs(選(xuan)配(pei)) |
| XYZ軸zui小分辨率 | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm |
| 定位(wei)精度 | ±0.008 | ±0.008 | ±0.008 |
| 重(zhong)復定(ding)位(wei)精度 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 |
| 數(shu)控(kong)系統配(pei)置(zhi) | 標配(pei):三(san)菱M64S | 標配(pei):三(san)菱M64S | 標配(pei):三(san)菱M64S |
關於(yu),系統,面(mian)積(ji),歡迎(ying)與金馬(ma)機械。
上壹(yi)篇(pian) : X750銑(xi)雕(diao)機
下壹(yi)篇(pian) : A1265T加工中心(xin)