

更新時間(jian):2020-07-17
訪(fang)問量:6965
廠(chang)商性(xing)質(zhi):生(sheng)產(chan)廠(chang)家
生產地(di)址(zhi):
| 品牌 | 金(jin)馬(ma)/JM | 產(chan)地(di) | 國產(chan) |
|---|---|---|---|
| 磨(mo)削(xue)長度 | 180mm |
MD32系列(lie)五(wu)軸數(shu)控刀(dao)具磨(mo)床(chuang)技術(shu)參數(shu):
| 名稱(cheng) | 單位 | MD32A | MD32B | MD32C |
| XYZ軸行程(cheng) | mm | 500X300X400 | 500X300X400 | 500X300X400 |
| 砂(sha)輪(lun)尺寸 | mm | 50-125 | 50-125 | 50-125 |
| zui大(da)刀具(ju)直(zhi)徑(jing) | mm | Φ32 | Φ32 | Φ32 |
| zui大(da)磨(mo)削(xue)刀具(ju)長度 | mm | 180 | 180 | 180 |
| 周(zhou)齒(chi)磨(mo)削(xue)zui大(da)直(zhi)徑(jing) | mm | Φ300 | Φ300 | Φ300 |
| A軸zui大(da)旋徑(jing) | mm | Φ300 | Φ320 | Φ300 |
| zui大(da)工件(jian)重量 | kg | 30 | 30 | 30 |
| A軸裝夾配(pei)置(zhi) | mm | 液(ye)壓(ya)BT50 | 液壓(ya)BT50 | 液壓(ya)BT50 |
| A軸回轉角(jiao)度 | ° | ∞ | ∞ | ∞ |
| C軸回轉角(jiao)度 | ° | ±100° | ±110° | ±100° |
| 旋(xuan)轉(zhuan)軸配置(zhi) | 機械(xie)式(shi) | 直(zhi)驅式(shi)(DDM) | 機械(xie)式(shi) | |
| 直(zhi)線(xian)分(fen)辨率(lv) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
| 旋轉(zhuan)分(fen)辨率(lv) | ° | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| XYZ軸重復(fu)定位精度 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
| 旋(xuan)轉(zhuan)軸重復(fu)定位精度 | 秒(miao) | 6″ | 2″ | 6″ |
| 主軸磨(mo)頭(tou)配置(zhi) | 機械(xie)式(shi) | 直(zhi)驅式(shi)(DDM) | 直(zhi)驅式(shi)(DDM) | |
| 主軸磨(mo)頭(tou)轉速(su) | RPM | 8000 | 15000 | 12000 |
| 主(zhu)軸磨(mo)頭(tou)功率(lv) | KW | 7.5 | 11 | 11 |
| 機械(xie)/店磨(mo)頭(tou)裝夾形式(shi) | BT40 | BT40 | BT40 | |
| (每組zui多 | (每組zui多 | (每組zui多 | ||
| 4片砂(sha)輪(lun)) | 4片(pian)砂(sha)輪(lun)) | 4片(pian)砂(sha)輪(lun)) | ||
| 系統標(biao)配(pei) | 新代(dai) | 新代(dai) | 新代(dai) |
關(guan)於(yu)更(geng)多五軸數(shu)控刀(dao)具磨(mo)床(chuang),刀具(ju)磨(mo)床(chuang),歡迎(ying)與(yu)金(jin)馬(ma)機械(xie)。