

更(geng)新時間(jian):2018-05-18
訪(fang)問(wen)量:6087
廠商(shang)性質(zhi):生產(chan)廠家
生產(chan)地址:江蘇(su)
| 品(pin)牌(pai) | 金馬(ma)/JM |
|---|
DK7732普通(tong)線切(qie)割(ge)機(ji)規格等參(can)數(shu):
| 主參(can)數(shu) | 型號 | DK7732 | DD7732 | ||||
| 工(gong)作(zuo)臺行程 | mm | 400×320 | |||||
| zui大(da)切(qie)割厚度 | mm | 300 | 500 | 300 | 500 | ||
| zui大(da)加工錐度 | α° | ±3° | ±30° | ±3° | ±30° | 0° | |
| 加工精度|八方(fang) | mm | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 |
| zui大(da)切(qie)割速(su)度 | mm2/min | 100 | |||||
| 機床(chuang)外形(xing)尺(chi)寸(cun) | mm | 1680×1250×1550 | |||||
| 主(zhu)參(can)數(shu) | 型號 | DK7740 | DD7740 | ||||
| 工(gong)作(zuo)臺行程 | mm | 500×400 | |||||
| zui大(da)切(qie)割厚度 | mm | 300 | 500 | 300 | 500 | ||
| zui大(da)加工錐度 | α° | ±3° | ±30° | ±3° | ±30° | 0° | |
| 加工精度|八方(fang) | mm | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 |
| zui大(da)切(qie)割速(su)度 | mm2/min | 100 | |||||
| 機床(chuang)外形(xing)尺(chi)寸(cun) | mm | 1850×1400×1600 | |||||
| 主(zhu)參(can)數(shu) | 型號 | DK7750 | DD7750 | ||||
| 工(gong)作(zuo)臺行程 | mm | 630×500 | |||||
| zui大(da)切(qie)割厚度 | mm | 300 | 500 | 300 | 500 | ||
| zui大(da)加工錐度 | α° | ±3° | ±30° | ±3° | ±30° | 0° | |
| 加工精度|八方(fang) | mm | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 |
| zui大(da)切(qie)割速(su)度 | mm2/min | 100 | |||||
| 機床(chuang)外形(xing)尺(chi)寸(cun) | mm | 1950×1500×1600 | |||||
DK7732普通(tong)線切(qie)割(ge)機(ji)結(jie)構(gou)特性:
滑動(dong)絲杠(gang)/滾珠絲杠(gang);
嵌(qian)鋼(gang)導(dao)軌(gui);
線架可(ke)調(tiao):300~500;
錐(zhui)度功能:3°,6°;
適(shi)用於(yu)壹般模具加工;
控制(zhi)系(xi)統(tong)配(pei)置(zhi)任選:微(wei)機(ji)、工(gong)控機(ji)
關(guan)於(yu)普通(tong)線切(qie)割(ge)機(ji),普通(tong)線切(qie)割(ge)機(ji)規格,普通(tong)線切(qie)割(ge)機(ji)參數(shu),歡(huan)迎(ying)與金馬機(ji)械(xie)。
上壹篇(pian) : DK7780600線切(qie)割(ge)機(ji)
下壹篇(pian) : MD32A/MD32B/MD32C五軸數(shu)控刀(dao)具磨床(chuang)