

更新(xin)時(shi)間:2018-07-23
訪問量(liang):9278
廠商(shang)性質:生產(chan)廠家(jia)
生(sheng)產(chan)地址:江蘇
| 品(pin)牌 | 金(jin)馬/JM |
|---|
LX4020龍門(men)加(jia)工(gong)中(zhong)心結構(gou)介(jie)紹(shao):
機(ji)床(chuang)各方(fang)向(xiang)行程可按客戶要求定(ding)制
全(quan)部(bu)采(cai)用進口主軸(zhou)、精密(mi)滾(gun)珠(zhu)絲(si)杠、重載(zai)直(zhi)線(xian)導(dao)軌及(ji)軸(zhou)承
床(chuang)身(shen)以(yi)箱(xiang)型(xing)結構(gou)設(she)計(ji)與周密肋骨(gu)支撐(cheng),高(gao)剛性、高穩(wen)定(ding)性
選配(pei)三(san)軸閉環控制及(ji)全(quan)封閉防護(hu)罩
工(gong)作(zuo)臺(tai)全(quan)部(bu)行程支撐(cheng)設(she)計。加(jia)工(gong)時(shi)不會(hui)因(yin)工(gong)作臺懸空而(er)產(chan)生偏差
選(xuan)配(pei)FAGOR、FANUC、MITSUBISHI、SIEMENS等數控系統(tong)
龍門(men)加(jia)工(gong)中(zhong)心詳細說(shuo)明:
| 技術(shu)參(can)數 | LX1680 | LX2212 | LX3016 | LX4020 |
| 工作(zuo)臺尺(chi)寸(cun) | 1700×700mm | 2200×1000mm | 3200×1300mm | 4200×1800mm |
| T型槽數×槽寬 | 5×22mm | 5×22mm | 6×22mm | 8×22mm |
| X軸行程 | 800mm | 1200mm | 1600mm | 2000mm |
| Y軸行程 | 1600mm | 2200mm | 3000mm | 4000mm |
| Z軸行程 | 650mm | 650mm | 850mm | 850mm |
| 龍門(men)立柱跨(kua)距(ju) | 900mm | 1300mm | 1700mm | 2100mm |
| 主(zhu)軸鼻(bi)端(duan)至工作(zuo)臺(tai)距(ju)離 | 160-810mm | 160-810mm | 160-1010mm | 160-1010mm |
| 主軸(zhou)錐(zhui)度(du)、刀(dao)柄 | BT-40(選(xuan)配(pei)BT-50) | BT-50 | BT-50 | BT-50 |
| 主(zhu)軸功率 | 11/15kw(選配(pei)15/18.5kw) | 15/18.5kw | 18.5/22kw | 18.5/22kw |
| 主(zhu)軸轉(zhuan)速(su)(皮帶式(shi)) | 6000r/min | 6000r/min | 6000r/min | 6000r/min |
| zui高進(jin)給(gei)速(su)度 | 15m/min | 15m/min | 15m/min | 15m/min |
| 工作臺zui大(da)承重 | 3t | 5t | 6t | 8t |
| 機(ji)床(chuang)重量(liang) | 14t | 18t | 28t | 36t |
| 刀(dao)庫(選(xuan)配(pei)) | 16/20/24pcs(選(xuan)配(pei)) | 20/24pcs(選(xuan)配(pei)) | 20/24pcs(選(xuan)配(pei)) | 20/24pcs(選(xuan)配(pei)) |
| 定(ding)位精度 | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm |
| 重復定(ding)位精度 | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm |
| XYZ軸zui小(xiao)分辨(bian)率(lv) | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm |
關(guan)於,型(xing)號(hao),規(gui)格,歡(huan)迎與金(jin)馬機(ji)械(xie)。
上(shang)壹篇 : LX3016龍門(men)加(jia)工(gong)中(zhong)心
下壹篇(pian) : DK7740普通線(xian)切(qie)割機(ji)