

更新(xin)時間(jian):2018-05-08
訪(fang)問(wen)量(liang):5775
廠(chang)商(shang)性(xing)質(zhi):生(sheng)產(chan)廠(chang)家
生(sheng)產(chan)地址(zhi):江蘇
| 品(pin)牌(pai) | 金(jin)馬/JM |
|---|
DD703.ZX高速(su)小(xiao)孔加工機(ji)技術(shu)參(can)數:
| DD703.ZX | 技術(shu)參(can)數 | *高精度,數控型(xing)機(ji)床可(ke)進(jin)行點位數控加工,自動(dong)修電極功能(neng)。 |
| 工作臺(tai)尺(chi)寸(cun) | 320X440mm | *靠(kao)邊(bian)定(ding)位功能。 |
| 裝夾(jia)電極直徑 | Φ0.30-3mm | *適用(yong)於(yu)加(jia)工不(bu)銹鋼(gang)、淬火鋼(gang)、硬(ying)質(zhi)合(he)金(jin)、銅、鋁(lv)等各種導電材料(liao)。 |
| 主軸(zhou)頭行程 | 300mm | *低損(sun)耗(hao),加(jia)工孔徑Φ0.30-3mm,zui大深徑比能(neng)達300:1以(yi)上(shang)。 |
| 主軸(zhou)伺(si)服(fu)行程 | 380mm | *高效(xiao)率,加(jia)工速(su)度zui大(da)可(ke)達30-60mm/min。 |
| 旋(xuan)轉(zhuan)頭(tou)(C軸(zhou))轉(zhuan)數(shu) | 220RPM | *直(zhi)接(jie)從(cong)斜(xie)面(mian)、曲(qu)面(mian)穿(chuan)入;直(zhi)接(jie)使(shi)用(yong)自來(lai)水(shui)為工作液(ye)。 |
| X/Y行程 | 200X300mm | *帶數(shu)顯,工作臺(tai)X、Y有(you)數(shu)顯(xian)裝(zhuang)置(zhi)。 |
| 導向器(qi)與(yu)工作臺(tai)zui大(da)距(ju)離 | 400mm | *A型(xing)和B型(xing)可(ke)選。 |
| zui大(da)加工電流(liu) | 25A | |
| 輸(shu)入(ru)zui大功率 | 2.5KW/380V | |
| 工作液(ye)桶(tong)容(rong)量 | 25L | |
| 工作液(ye)過濾方式(shi) | 淺(qian)隙(xi)式 | |
| zui大工作液(ye)壓力 | 7Mpa | |
| 機(ji)床重(zhong)量 | 0.6t | |
| 機(ji)床外形(xing)尺寸 | 1150X800X1900 |
*以(yi)上(shang)參(can)數只作(zuo)參(can)考依據(ju),確(que)切(qie)高速(su)小(xiao)孔加工機(ji),參(can)數,高效(xiao),歡(huan)迎(ying)與(yu)金(jin)馬機(ji)械。
上(shang)壹(yi)篇(pian) : DD703.30X高速(su)小(xiao)孔加工機(ji)
下(xia)壹(yi)篇(pian) : DD703.30ZX精密(mi)高速(su)小(xiao)孔加工機(ji)