

更新(xin)時(shi)間:2020-01-09
訪(fang)問(wen)量(liang):7341
廠(chang)商(shang)性(xing)質(zhi):生產廠家
生產地址:蘇(su)州(zhou)
| 品牌 | 金(jin)馬/JM | 產(chan)地 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 數(shu)控系統(tong) | 三菱/MITSUBISHI | 工(gong)作臺(tai)尺(chi)寸 | 2200*1000mm |
| 工(gong)作臺(tai)最大(da)承重 | 3000kg | 最大(da)行程 | X軸:2200mm,Y軸(zhou):1200mm,Z軸:1200mm |
| 主(zhu)軸轉(zhuan)速(su) | 6000r/min | 主軸(zhou)錐(zhui)孔 | BT40 |
| 定(ding)位精(jing)度(du) | X軸:±0.005mm,Y軸(zhou):±0.005mm,Z軸:±0.005mm | 重復定(ding)位精(jing)度(du) | X軸:0.006mm,Y軸(zhou):0.006mm,Z軸:0.006mm |
| 主軸電機(ji)功(gong)率 | 15kW | 重量(liang) | 20000kg |
MH2212臥(wo)式(shi)加工中心(xin)結(jie)構(gou)特(te)性(xing):
*應用(yong)三維(wei)和(he)有限元(yuan)分析軟件(jian)完(wan)成(cheng)對(dui)機(ji)床的(de)*化設(she)計。
*整(zheng)機(ji)采用高品質(zhi)鑄造(zao),並(bing)經退火及(ji)先(xian)進(jin)的(de)振(zhen)動時(shi)效(xiao)處理(li)。
*采用箱型結(jie)構(gou)設計與(yu)周(zhou)密肋(lei)骨(gu)支(zhi)撐床身,保(bao)證(zheng)機(ji)床具(ju)有*剛(gang)性(xing)。
*高(gao)剛(gang)性(xing)固定工(gong)作臺(tai)確(que)保大(da)承(cheng)載(zai)。
*所(suo)有機(ji)床經過美國光動公(gong)司激光(guang)幹涉(she)儀和(he)球桿(gan)儀檢(jian)查(zha)機(ji)床線(xian)性(xing)精(jing)度(du)與(yu)幾(ji)何(he)精(jing)度(du),確(que)保機(ji)床三維(wei)精(jing)度(du)。
*機(ji)床采用的(de)重載(zai)直線(xian)滾(gun)動導(dao)軌。這(zhe)種(zhong)淬(cui)硬鋼線(xian)軌(gui)都經過預緊處(chu)理(li),以達到(dao)零(ling)間隙(xi)及(ji)在(zai)各(ge)方向(xiang)上的(de)滿(man)承載(zai)能力;其(qi)剛(gang)性(xing)強(qiang),摩擦(ca)阻(zu)力小,無(wu)爬(pa)行現象(xiang),磨損(sun)小(xiao),耐(nai)磨性(xing)好(hao),精(jing)度(du)保持(chi)性(xing)好(hao),所(suo)需(xu)牽(qian)引(yin)力小(xiao),運動靈(ling)敏度(du)高,定(ding)位精(jing)度(du)高,潤(run)滑系統(tong)簡單,維(wei)修(xiu)方便(bian);在(zai)使(shi)用導(dao)軌時(shi)本公(gong)司選(xuan)取較大(da)的(de)安全系數(shu),采用新(xin)型大(da)規格重載(zai)、重預緊(jin)、多(duo)滾道導(dao)軌,可長時(shi)間重載(zai)安全運(yun)行(xing);還可選(xuan)配(pei)新(xin)型滾(gun)柱直(zhi)線(xian)導(dao)軌,承(cheng)載(zai)更大,抗震性(xing)更好,壽(shou)命(ming)更長。
*三軸采用絲桿(gan)預拉結(jie)構(gou),可抵消長時(shi)間加工產生的(de)熱膨脹;雙(shuang)預緊(jin)螺母可消除(chu)長年(nian)使(shi)用後(hou)產(chan)生的(de)間隙(xi),保(bao)持(chi)絲(si)桿(gan)精(jing)度(du)並(bing)延(yan)長其(qi)使(shi)用壽(shou)命(ming)。
MH2212臥(wo)式(shi)加工中心(xin)技術參數(shu):
| MH2212 | 技術參數(shu) | 標準(zhun)配(pei)置: |
| 1. 中國臺(tai)灣(wan)羅(luo)翌(yi)主(zhu)軸(zhou) | ||
| 2. 韓(han)國SBC絲杠(gang) | ||
| 工(gong)作臺(tai)尺(chi)寸 | 2200X1000mm | 3. 中國臺(tai)灣(wan)HIWIN導(dao)軌 |
| 工(gong)作臺(tai)T型槽 | 5X22mm | 4. 日(ri)本(ben)三(san)木(mu)聯軸器(qi) |
| 工(gong)作臺(tai)數(shu)量(liang) | 1 | 5. 日(ri)本(ben)三(san)菱(ling)伺服電機(ji)及(ji)伺服控制(zhi)器(qi) |
| 工(gong)作臺(tai)交(jiao)換方式(shi) | -- | 6.中國臺(tai)灣(wan)WALRUS(華樂(le)士(shi))高(gao)壓水泵 |
| 工(gong)作臺(tai)zui大(da)承重 | 3t | 7. 中國臺(tai)灣(wan)裕(yu)詳自動潤(run)滑系統(tong) |
| XYZ軸行程 | 2200X1200X1200mm | 8. 日(ri)本(ben)SUMTAK手(shou)輪(lun) |
| 主軸(zhou)鼻端(duan)至工作臺(tai)距(ju)離(li) | 250-1450mm | 9. 雙(shuang)噴頭冷卻系統(tong)(切削(xue)液(ye)、壓縮(suo)空氣) |
| 主軸(zhou)中心(xin)至立柱導(dao)軌面(mian) | 20mm | 10.氣(qi)動拉刀裝(zhuang)置 |
| 主(zhu)軸(zhou)錐(zhui)孔 | BT40 | 11. 中國臺(tai)灣(wan)亞德(de)客(ke)氣(qi)壓元(yuan)件(jian) |
| 主軸電(dian)機(ji)zui大(da)輸出功(gong)率 | 15kw | 12. 全封閉(bi)鈑(ban)金(jin) |
| 主軸(zhou)轉速(su) | 6000r/min | 13. 照明(ming)系統(tong) |
| zui高位移(yi)速(su)度(du)XY | 16m/min | 14. 調整(zheng)墊鐵(tie) |
| zui高(gao)位移(yi)速(su)度(du)Z | 16m/min | 15. 工具(ju)及工(gong)具(ju)箱 |
| 切削(xue)進(jin)給速(su)度(du) | 10m/min | 16. 技術手冊(ce) |
| 機(ji)床重量(liang) | 20t | |
| XYZ軸(zhou)zui小(xiao)分(fen)辨率 | 0.001mm | 選(xuan)擇配(pei)置: |
| 定(ding)位精(jing)度(du) | ±0.005/300mm | 1. 三菱(ling)E68/西門(men)子(zi)802D/FANUC 0i mc/FAGOR8055系統(tong) |
| 重復定(ding)位精(jing)度(du) | 0.006mm | 2. BT40圓盤(pan)式(shi)24把(ba)刀(dao)庫(ku) |
| 冷卻系統(tong)采用 | 風冷、油冷 | 3. BT40鏈式(shi)40/60把(ba)刀(dao)庫(ku) |
| 潤(run)滑系統(tong)采用 | 20#機(ji)油自(zi)動潤(run)滑 | 4. 排(pai)屑(xie)機(ji) |
| 電(dian)源總容(rong)量(liang) | 50kw | 5. 手(shou)動回(hui)轉(zhuan)工(gong)作臺(tai)/伺服回(hui)轉(zhuan)工(gong)作臺(tai)/雙(shuang)交換回(hui)轉(zhuan)工(gong)作臺(tai) |
| CNC控(kong)制(zhi)系統(tong) | 三菱M64S | 6. 工(gong)作臺(tai)zui小(xiao)分度(du)0.001°/1°/5°(Φ1000) |
| 機(ji)床外形尺(chi)寸 | mm | 7. 11KW主(zhu)軸 |
*以(yi)上參(can)數(shu)只(zhi)作參考(kao)依(yi)據(ju),確(que)切,參(can)數(shu),規格,歡(huan)迎與(yu)金(jin)馬機(ji)械。